Pastinake
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 166 kJ | 314 kJ |
Energie in kcal | 40 kcal | 60 kcal |
Fett | 1,5 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 7,4 g |
davon Zucker *** | 1,6 g | 2,4 g |
Eiweiß | 0,8 g | 1,2 g |
Salz *** | 0,04 g | 0,06 g |
Kürbis, Banane, Apfel
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 214 kJ | 321 kJ |
Energie in kcal | 51 kcal | 77 kcal |
Fett | 2,0 g | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 11 g |
davon Zucker *** | 6,4 g | 9,6 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,8 g |
Salz *** | 0,05g | 0,08g |
Pastinake, Brokkoli, Birne, Hafer
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 166 kJ | 314 kJ |
Energie in kcal | 40 kcal | 60 kcal |
Fett | 1,5 g | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 7,4 g |
davon Zucker *** | 1,6 g | 2,4 g |
Eiweiß | 0,8 g | 1,2 g |
Salz *** | 0,04 g | 0,06 g |
Süßkartoffel, Karotte, Fenchel, Apfel, Hirse
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 272 kJ | 408 kJ |
Energie in kcal | 65 kcal | 98 kcal |
Fett | 2,8 g | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 12 g |
davon Zucker *** | 5,0 g | 7,5 g |
Eiweiß | 1,1 g | 1,7 g |
Salz *** | 0,12 g | 0,18 g |
Birne, Banane, Kamile
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 220 kJ | 330 kJ |
Energie in kcal | 52 kcal | 78 kcal |
Fett | 0,7 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 10 g | 15 g |
davon Zucker *** | 10 g | 15 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,8 g |
Salz *** | 0,03 g | 0,05 g |
Mango, Banane, Apfel, Dinkel
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 279 kJ | 419 kJ |
Energie in kcal | 66 kcal | 99 kcal |
Fett | 0,4 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 12 g |
davon Zucker *** | 12 g | 18 g |
Eiweiß | 1,0 g | 1,5 g |
Salz *** | 0,06 g | 0,09 g |
Birne, Himbeere, Blaubeere, Hafer, Kokos
Durchschnittsgehalt: | 100g | (Portion) 150g |
Energie in kJ | 210 kJ | 315 kJ |
Energie in kcal | 50 kcal | 75 kcal |
Fett | 1,3 g | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 11 g |
davon Zucker *** | 6,8 g | 10 g |
Eiweiß | 1,0 g | 1,5 g |
Salz *** | 0,03 g | 0,05 g |
*** von Natur aus enthalten